2024-09-25 08:30
来源:本站
涓滴善流,汇成江海。2024年“江苏慈善周”连云港爱心捐赠专场(慈善一日捐)活动自8月底开展以来,在市委、市政府重视支持下,全市各地、各部门单位精心组织、广泛动员,广大党员干部职工、爱心企业、爱心人士、社会大众积极响应。市四套班子领导带头捐赠善款,为困难群众献上爱心。社会各界纷纷慷慨解囊,伸出援手,以实际行动诠释了中华民族守望相助、和衷共济的传统美德。在这善意绵延、爱心传递的慈善捐赠活动中,我们共同见证了“善的力量”。截至9月23日,我市通过“慈善一日捐”和网络募捐共募集善款3319.65万元,其中市本级共募集254.78万元。现将市级机关、企事业单位、社会组织“慈善一日捐”活动情况予以公布(排名不分先后):
2024年市本级“慈善一日捐”公示(截至9月23日) | ||
序号 | 参与单位 | 捐赠金额(元) |
1 | 市委办公室 | 19800 |
2 | 市人大常委会办公室 | 9900 |
3 | 市政府办公室 | 19500 |
4 | 市政协办公室 | 11900 |
5 | 市纪委监委 | 53360 |
6 | 市委组织部 | 10800.02 |
7 | 市委宣传部 | 8900 |
8 | 市委统战部 | 3200 |
9 | 市委政法委 | 6500.01 |
10 | 市委社会工作部 | 2901.01 |
11 | 市委网信办 | 3800.02 |
12 | 市委编办 | 3500.01 |
13 | 市委台办 | 2200 |
14 | 市委市级机关工委 | 5002.98 |
15 | 市委老干部局 | 3625.98 |
16 | 市委党校(行政学院) | 5130.02 |
17 | 市委党史办 | 6000 |
18 | 市档案馆 | 3949.92 |
19 | 市报业传媒集团(市日报社) | 3976.31 |
20 | 市广电传媒集团(市广播电视台) | 4691.27 |
21 | 市社会科学院 | 1300 |
22 | 市中级人民法院 | 15899.09 |
23 | 市人民检察院 | 13393.98 |
24 | 市发改委 | 21262.01 |
25 | 市教育局机关 | 19729.53 |
26 | 市科技局 | 2191.31 |
27 | 市工信局 | 1822.35 |
28 | 市民宗局 | 2694.22 |
29 | 市公安局 | 284389.83 |
30 | 市民政局 | 29613.84 |
31 | 市司法局 | 4493.72 |
32 | 市财政局 | 24302.01 |
33 | 市人社局 | 29029.9 |
34 | 市自然资源和规划局 | 29788.01 |
35 | 市生态环境局 | 42398.67 |
36 | 市住建局 | 28828.46 |
37 | 市城市管理局 | 28025.74 |
38 | 市交通运输局 | 84820.11 |
39 | 市水利局 | 55751.01 |
40 | 市农业农村局 | 20622.27 |
41 | 市商务局 | 11702.01 |
42 | 市文化广电和旅游局 | 31302.02 |
43 | 市卫健委机关 | 5379.99 |
44 | 市退役军人事务局 | 8620.9 |
45 | 市应急管理局 | 13031.01 |
46 | 市审计局 | 16143.7 |
47 | 市政府外事办公室 | 2500.11 |
48 | 市政府国有资产监督管理委员会 | 4100 |
49 | 市市场监督管理局 | 16276.69 |
50 | 市体育局 | 9131.03 |
51 | 市统计局 | 5300 |
52 | 市医疗保障局 | 11561.96 |
53 | 市信访局 | 632.24 |
54 | 市机关事务管理局 | 29194.02 |
55 | 市供销合作总社 | 2710 |
56 | 市农业科学院 | 4160.88 |
57 | 市数据局 | 7800.12 |
58 | 市住房公积金管理中心 | 10040.11 |
59 | 连云港港口控股集团 | 176812.81 |
60 | 市工业投资集团 | 7720.08 |
61 | 市金融控股集团 | 42741.94 |
62 | 市城建控股集团 | 27948.84 |
63 | 市交通控股集团 | 35429.55 |
64 | 市农商控股集团 | 9109.01 |
65 | 连云港碱业有限公司 | 25083.89 |
66 | 市总工会 | 5981.64 |
67 | 市科学技术协会 | 3400.02 |
68 | 市文学艺术界联合会 | 2700.12 |
69 | 市归国华侨联合会 | 3480.51 |
70 | 市贸促会 | 1930.31 |
71 | 市工商业联合会(总商会) | 3309.55 |
72 | 连云港海事局 | 10702.38 |
73 | 连云港海关 | 23350 |
74 | 市国家安全局 | 16300 |
75 | 国家税务总局连云港市税务局 | 74154.25 |
76 | 国家统计局连云港调查队 | 5100 |
77 | 市烟草专卖局(烟草公司) | 14502.2 |
78 | 市邮政管理局 | 2347.89 |
79 | 中国邮政集团连云港市分公司 | 4770.52 |
80 | 市气象局 | 8440 |
81 | 江苏省电力连云港供电分公司 | 2343.97 |
82 | 中国电信连云港分公司 | 6712.28 |
83 | 中国铁塔公司连云港市分公司 | 1120.02 |
84 | 江苏省海滨康复医院 | 7076.1 |
85 | 人民银行连云港市中心支行 | 32045.38 |
86 | 工商银行连云港分行 | 7513.96 |
87 | 农业银行连云港分行 | 11200 |
88 | 中国银行连云港分行 | 16277.1 |
89 | 建设银行连云港分行 | 14241 |
90 | 交通银行连云港分行 | 2301.87 |
91 | 东方农村商业银行 | 13580.23 |
92 | 邮政储蓄银行连云港市分行 | 3308.72 |
93 | 浦发银行连云港分行 | 3316.72 |
94 | 南京银行连云港分行 | 7388.86 |
95 | 招商银行连云港分行 | 1652.21 |
96 | 江苏海洋大学 | 32797.04 |
97 | 连云港职业技术学院 | 27355.9 |
98 | 连云港师范高等专科学校 | 43551.87 |
99 | 南京医科大学康达学院 | 1641.63 |
100 | 江苏财会职业学院 | 41645 |
101 | 连云港开放大学 | 935 |
102 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 6465.86 |
103 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 5028.85 |
104 | 市第一人民医院 | 48879.53 |
105 | 市中医院 | 33628.06 |
106 | 市第二人民医院 | 25570.76 |
107 | 市妇幼保健院 | 23283.28 |
108 | 市东方医院 | 16190.08 |
109 | 市第四人民医院 | 18438.99 |
110 | 市疾病预防控制中心 | 3353.03 |
111 | 市一四九医院 | 18709.6 |
112 | 市卫生监督所 | 4405 |
113 | 市急救中心 | 1183.97 |
114 | 市红十字中心血站 | 4174.95 |
115 | 江苏省新海高级中学 | 33804.37 |
116 | 江苏省海州高级中学 | 30859.94 |
117 | 连云港高级中学 | 27197.02 |
118 | 连云港外国语学校 | 78074.28 |
119 | 连云港市新海初级中学 | 13533.86 |
120 | 连云港市新海实验中学 | 13167.05 |
121 | 连云港市海州实验中学 | 14824.29 |
122 | 连云港市苍梧小学 | 13571.42 |
123 | 连云港师专一附小 | 21735.8 |
124 | 连云港师专二附小 | 21425.23 |
125 | 连云港师专三附小 | 6221.8 |
126 | 江苏省连云港中等专业学校 | 51935.55 |
127 | 连云港市特殊教育中心 | 6852.29 |
128 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 12602.07 |
129 | 江苏新海石化有限公司 | 63716 |
130 | 连云港圣奥化学科技有限公司 | 1143.53 |
131 | 连云港泉州商会 | 4515.18 |
132 | 市青年企业家联合会 | 10000 |
133 | 市保健协会 | 1431 |
134 | 市易制毒化学品行业协会 | 200 |
135 | 市珠宝玉石行业协会 | 2601 |
136 | 市收藏家协会 | 140 |
137 | 市汽车维修协会 | 1077 |
138 | 市土特产协会 | 359.79 |
139 | 市房地产业协会 | 120 |
140 | 市装饰装修行业协会 | 1370 |
141 | 市风筝协会 | 161.1 |
142 | 市建筑行业协会 | 449.73 |
143 | 市银行业协会 | 44.39 |
144 | 连云港左心房鲜果茶店 | 1000 |
145 | 市慈善总会机关 | 2500.01 |
总计(元) | 2547846.43 |
连云港市慈善总会向所有支持、参与“慈善一日捐”活动的爱心单位和个人表示衷心的感谢,并致以诚挚的祝福!同时,我们也深知,每一分善款都承载着沉甸甸的信任与期望。我们郑重承诺:连云港市慈善总会将依照有关法律法规规定,管理好使用好慈善资金,所募集善款将全部用于帮助困难群众,用于扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚、助学等慈善活动,做到专款专用、规范运作,及时公布慈善募捐情况和善款使用明细,自觉接受审计和社会监督。
小善聚大爱,温情暖人心。我们希望通过慈善公益捐助活动,向社会广泛传播慈善理念,引导更多的人触摸慈善、更多的人传递温暖。我们相信,在大家的带动下,会有更多的爱心人士加入到慈善事业中来,为建设更加和谐、美好的现代化新港城而共同努力。
连云港市慈善总会
2024年9月25日