扫一扫关注微信公众号
2024-01-04 10:41
来源:本站
连云港市2023年慈善网络募捐和
“慈善一日捐”活动情况公示
一、连云港市2023年江苏慈善专场和“99公益日”活动
募集资金公示
(截至12月25日)
项目名称 | 募集资金(元) (不含配捐) | 捐赠人次(人) |
温馨港城慈善一日捐 | 7867528.94 | 135408 |
温馨港城爱心助困 | 4912715.59 | 34590 |
温馨港城慈心助老 | 6545347.23 | 15861 |
温馨港城爱心助学 | 1008927.73 | 8443 |
温馨港城乡村助医 | 334113.47 | 960 |
合计 | 20668632.96 | 195262 |
二、连云港市2023年“慈善一日捐”活动单位爱心榜
(截至12月25日,不含县区、功能板块,排名不分先后)
序号 | 单位及个人名称 | 捐款金额(元) |
1 | 市委办 | 18500 |
2 | 市人大办 | 12700 |
3 | 市政府办 | 17100 |
4 | 市政协办 | 9600 |
5 | 市纪委监委 | 54301 |
6 | 市委宣传部 | 9400 |
7 | 市外办 | 4800.1 |
8 | 市委网信办 | 5273.87 |
9 | 市公安局 | 229701.79 |
10 | 市中级人民法院 | 14757.63 |
11 | 市人民检察院 | 13410.85 |
12 | 市人社局 | 28308.07 |
13 | 市医疗保障局 | 10697.58 |
14 | 市民政局 | 8069.1 |
15 | 市社会福利中心 | 3687.55 |
16 | 市康复医院 | 11196.01 |
17 | 市殡仪馆 | 2209 |
18 | 市福利有奖募捐办公室 | 792 |
19 | 市退役军人事务局 | 10764.97 |
20 | 市救助管理站 | 2019.02 |
21 | 市教育局 | 17941 |
22 | 新海高级中学 | 62628.25 |
23 | 连云港外国语学校 | 61117.29 |
24 | 海州高级中学 | 39922.8 |
25 | 连云港高级中学 | 21158.48 |
26 | 连云港市中等专业学校 | 58804.21 |
27 | 新海初级中学 | 92811.2 |
28 | 新海实验中学 | 12224.58 |
29 | 海州实验中学 | 32137.82 |
30 | 苍梧小学 | 12476 |
31 | 师专一附小 | 21935.13 |
32 | 师专二附小 | 18582.13 |
33 | 师专三附小 | 4176 |
34 | 连云港市特殊教育中心 | 6450.94 |
35 | 市财政局 | 25959.01 |
36 | 市税务局 | 66804 |
37 | 市商务局 | 6305.01 |
38 | 市发改委 | 15900 |
39 | 市生态环境局 | 42068.54 |
40 | 市水利局 | 50584.25 |
41 | 市交通运输局 | 69599.87 |
42 | 市应急管理局 | 11292 |
43 | 市卫生健康委员会 | 5878.99 |
44 | 市第一人民医院 | 42852.52 |
45 | 市第二人民医院 | 14802.26 |
46 | 市妇幼保健院 | 17582.28 |
47 | 市第四人民医院 | 20251.13 |
48 | 市中医院 | 58282.71 |
49 | 市一四九医院 | 36756.21 |
50 | 市东方医院 | 9951.51 |
51 | 江苏省海滨康复医院 | 5313 |
52 | 市疾控中心 | 7821 |
53 | 市急救中心 | 3245.76 |
54 | 连云港市中心血站 | 3035.28 |
55 | 市卫生监督所 | 4731.07 |
56 | 市工商联(总商会) | 10464.81 |
57 | 市国资委 | 2411.01 |
58 | 市委市级机关工委 | 4007 |
59 | 市机关事务管理局 | 17966.13 |
60 | 市自然资源和规划局 | 61089.98 |
61 | 市审计局 | 15460 |
62 | 市科技局 | 5356.17 |
63 | 市城管局 | 35482.83 |
64 | 市统计局 | 7264.32 |
65 | 市民宗局 | 3149.01 |
66 | 连云港海事局 | 11067.46 |
67 | 连云港海关 | 1371.84 |
68 | 市体育局 | 2967.19 |
69 | 市司法局 | 6397.01 |
70 | 市委老干局 | 4479.01 |
71 | 市档案馆 | 3789 |
72 | 市贸促会 | 2559.1 |
73 | 共青团连云港市委员会 | 3308.01 |
74 | 市文广旅局 | 35005.27 |
75 | 市总工会 | 5558.02 |
76 | 市农业农村局 | 21347.86 |
77 | 市农业科学院 | 3822.99 |
78 | 市信访局 | 4345.47 |
79 | 市文联 | 2994.01 |
80 | 市气象局 | 7600 |
81 | 市市场监督管理局 | 6119.03 |
82 | 市工信局 | 773.78 |
83 | 市残疾人联合会 | 3067.01 |
84 | 市侨联 | 4138.97 |
85 | 市12345政府公共服务中心 | 2451 |
86 | 市科学技术协会 | 2900.01 |
87 | 市房地产业协会 | 59 |
88 | 市房屋征收行业协会 | 1358.88 |
89 | 市银行业协会 | 1300 |
90 | 江苏省烟草公司连云港市公司 | 14107.02 |
91 | 江苏新海石化有限公司 | 64320 |
92 | 连云港供电公司 | 2456.36 |
93 | 江苏银行连云港分行 | 52776.6 |
94 | 招商银行连云港分行 | 9 |
95 | 连云港碱业有限公司 | 23839.2 |
96 | 连云港港口控股集团 | 196707.13 |
97 | 市城建控股集团有限公司 | 2949.55 |
98 | 市交通控股集团有限公司 | 33992.36 |
99 | 市金融控股集团有限公司 | 36458.67 |
100 | 连云港市工业投资集团 | 6437 |
101 | 连云港市农商控股集团有限公司 | 548.61 |
102 | 百福优商贸有限公司 | 100 |
合计(元) | 2184803.45 |
市慈善总会谨代表所有受助群体和个人向捐款单位及爱心人士致以诚挚的感谢和崇高的敬意!爱心不分大小,善举不分先后,期待您伸出援手,积极参与到慈善网络募捐和“慈善一日捐”活动中来,慷慨解囊,积极捐赠,用慈心善举为建设“强富美高”现代化新港城贡献慈善力量。
连云港市慈善总会
2023年12月25日